1 příspěvek • Stránka 1 z 1
Uživatelský avatar
raking
W4A Veterán
Bydliště: Corsair Ship NaNETu.cz
Dostal poděkování: 5 poděkování
Příspěvky: 708
Registrován:04 bře 2005 02:11
Odesláno:24 črc 2009 11:25

NAVIGON Q3.2009 EU 320x240 maps for MN7.4.0 PDA PNA - SD Ready

NAVIGON Q3.2009 EU 320x240 maps for MN7.4.0 PDA PNA - SD Ready

platform: WinCE 5, WM5 , 6 | 1,6 GB
Fresh maps for MN 7.4 ! (not 7.x.x)
Download the file, unrar it onto your PC, copy files *. nfs to folder where your keep nfs files on your navi and copy files x.map ypu need to your folder with maps.

Obrázek

Jedná se o kompletní balík samostatných map států Evropy pro navigační aplikaci NAVIGON Mobile Navigator 7.4 I když jsou mapy samostatné, aplikace umožňuje plánování tras celou Evropou, neboť tyto mapy navzájem propojí. Pro průjez Evropou již nyní nepotřebujeme mít na paměťové kartě jednu obrovitou mapu celé Evropy, ale stačí nakopírovat pouze mapy států, které plánujeme projíždět.
Instalace se provádí pouhým nakopírováním na paměťovou kartu aplikace v PDA do adresáře "map".
MapInfo:
Albania.map 606,0 k 08-04-2009 05:42 -a--
Andorra.map 253,6 k 08-04-2009 05:42 -a--
Austria.map 45,3 M 08-04-2009 05:42 -a--
Belarus.map 0,9 M 08-04-2009 05:45 -a--
Belgium.map 24,3 M 12-05-2009 07:18 -a--
Bosnia and Herzegovina.map 1,1 M 08-04-2009 05:44 -a--
Bulgaria.map 2,5 M 08-04-2009 05:44 -a--
Croatia.map 9,9 M 08-04-2009 06:26 -a--
Czech Republic.map 46,9 M 08-04-2009 05:46 -a--
Denmark.map 20,1 M 12-05-2009 07:19 -a--
Estonia.map 17,4 M 08-04-2009 06:04 -a--
Finland.map 105,0 M 08-04-2009 06:04 -a--
France.map 273,3 M 08-04-2009 06:08 -a--
FYROM.map 369,4 k 08-04-2009 06:35 -a--
Germany.map 210,6 M 08-04-2009 05:48 -a--
Gibraltar.map 150,1 k 08-04-2009 06:24 -a--
Greece.map 46,3 M 12-05-2009 07:24 -a--
Hungary.map 24,4 M 08-04-2009 06:26 -a--
Isle of Man.map 447,9 k 08-04-2009 06:27 -a--
Italy.map 161,8 M 19-05-2009 08:13 -a--
Latvia.map 15,6 M 08-04-2009 06:34 -a--
Liechtenstein.map 289,5 k 08-04-2009 06:34 -a--
Lithuania.map 12,3 M 29-04-2009 03:03 -a--
Luxemburg.map 2,1 M 08-04-2009 06:34 -a--
Monaco.map 182,6 k 08-04-2009 06:35 -a--
Montenegro.map 296,3 k 08-04-2009 06:35 -a--
Netherlands.map 40,7 M 08-04-2009 06:35 -a--
Norway.map 46,3 M 19-05-2009 08:20 -a--
Poland.map 59,3 M 12-05-2009 07:26 -a--
Portugal.map 49,7 M 12-05-2009 07:28 -a--
Republic of Ireland.map 17,1 M 08-04-2009 06:27 -a--
Romania.map 10,6 M 08-04-2009 06:42 -a--
San Marino.map 317,3 k 08-04-2009 06:48 -a--
Serbia.map 880,9 k 08-04-2009 06:48 -a--
Slovakia.map 20,2 M 08-04-2009 06:48 -a--
Slovenia.map 12,7 M 08-04-2009 06:48 -a--
Spain.map 145,5 M 08-04-2009 05:58 -a--
Sweden.map 88,2 M 12-05-2009 07:30 -a--
Switzerland.map 34,0 M 08-04-2009 05:45 -a--
United Kingdom.map 127,2 M 12-05-2009 07:20 -a--
Vatican City.map 149,4 k 08-04-2009 06:53 -a--
Download RS = 1.6 GB (in Multilanguage)

Kód: Vybrat vše

http://rapidshare.com/users/5ZFVON
Obrázek
W4A Veterán
1 příspěvek • Stránka 1 z 1